Datum | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 |
17.12.2022 - 24.12.2022 | |||||
24.12.2022 - 31.12.2022 | |||||
31.12.2022 - 07.01.2023 | |||||
07.01.2023 - 14.01.2023 | |||||
14.01.2023 - 21.01.2023 | |||||
21.01.2023 - 28.01.2023 | |||||
28.01.2023 - 04.02.2023 | |||||
04.02.2023 - 11.02.2023 | |||||
11.02.2023 - 18.02.2023 | |||||
18.02.2023 - 25.02.2023 | |||||
25.02.2023 - 04.03.2023 | |||||
04.03.2023 - 11.03.2023 | |||||
11.03.2023 - 18.03.2023 | |||||
18.03.2023 - 25.03.2023 | |||||
25.03.2023 - 01.04.2023 | |||||
01.04.2023 - 08.04.2023 | |||||
08.04.2023 - 15.04.2023 | |||||
Bahn fährt bis am 10.04.2023 |