Datum | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 |
18.12.2021 - 25.12.2021 | |||||
25.12.2021 - 01.01.2022 | x | x | x | x | x |
01.01.2022 - 08.01.2022 | x | x | x | x | x |
08.01.2022 - 15.01.2022 | |||||
15.01.2022 - 22.01.2022 | x | x | |||
22.01.2022 - 29.01.2022 | x | x | x | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | x | x | x | x | x |
05.02.2022 - 12.02.2022 |
x |
x | x | x | x |
12.02.2022 - 19.02.2022 | x | x | x | x | x |
19.02.2022 - 26.02.2022 | x | x | x | x | |
26.02.2022 - 05.03.2022 | x | x | x | x | x |
05.03.2022 - 12.03.2022 | x | x | x | x | x |
12.03.2022 - 19.03.2022 | |||||
19.03.2022 - 26.03.2022 | x | x | |||
26.03.2022 - 02.04.2022 | |||||
02.04.2022 - 09.04.2022 | |||||
09.04.2022 - 16.04.2022 | |||||
Bahn fährt bis am 18.04.2022 |